艺术是美育的一部分,也是感情的一种寄托,听自己喜欢的歌曲,令人心情愉悦。本公众号正在不定期的推荐好听的歌曲,只推荐歌曲,不再提供收听。这是第111-120期。
111赵丹


112袁牧之

01《义勇军进行曲》顾梦鹤
02《毕业歌》陈波儿
03《新中华进行曲》陈波儿
113严华


严华【1912-1992.1.11】
01《探情》周璇
02《叮咛》周璇
03《何日君再来》周璇
04《蝴蝶飞》周璇
05《桃花江》周璇
06《新对花》周璇
07《扁舟情侣》周璇
08《并肩前进》姚莉
09《大地之歌》梁萍
10《百鸟朝凤》李丽华
11《人海飘航》白虹
12《说爱就爱》薛玲仙
114严俊

01《光棍苦》林黛
02《拜年》林黛
03《读书乐》林黛
04《野丫头》林黛
05《翡翠湾》林黛
115姚敏

01《丁儿个铃鼓铛》梁萍
02《女大当嫁》张帆
03《迎春歌》姚莉
04《花锣花鼓》李丽华
05《苏州河边》姚莉
06《星心相印》周璇
07《田园之歌》
08《苏三》姚莉
09《三棵树》陈琦
10《永远不分离》周璇
11《送大哥》周璇
12《划船歌》周璇
13《何处是青春》姚莉
14《千里送京娘》李丽华
15《爱人的心》李丽华
16《郎情妹意》李丽华
17《春泛街头》谷莺
18《三轮车夫歌》姚莉
116王次龙

01《王老五1》韩兰根殷秀岑
02《王老五2》蓝苹
117洪钟

01《奇妙的约会》
02《几度花落时》
03《半个月亮》
04《心上人》
05《失眠的人》
06《蔷薇之恋》
118罗宾

01《丁香花》
02《掌声响起》
03《小渔村的向晚》
04《月亮代表我的心》曾爱佳
05《爱拼才会赢》
06《拜访春天》谢采妘康乔
07《今宵多珍重》
08《童年》
09《爸爸的草鞋》
10《钟山春》龙飘飘
11《又见炊烟》
12《失恋阵线联盟》
13《雨的旋律》
14《爱你在心口难开》
15《只有去寻梦》
16《兰花草》
17《雨中即景》
18《金包银》
19《外婆的澎湖湾》
20《乡间的小路》
21《赤足走在田埂上》
22《阿美阿美》
23《天凉好个秋》
24《花开富贵漫满华堂》
25《榕树下》
119岳雷

岳雷【1960.7.28-2011.1.9】
01《一支小雨伞》
02《万水千山总是情》
03《安娜》
04《冬天里的一把火》
05《偏偏喜欢你》
06《迟到》
07《风儿踢踏踩》
08《舞/女》

120林俊逸

01《梦驼铃》
02《红蜻蜓》
03《明天会更好》
04《萍聚》
05《童年》
06《外婆的澎湖湾》
07《我的未来不是梦》
08《我悄悄的蒙上你的眼睛》
09《夏之旅》
10《一剪梅》
11《驿动的心》
12《掌声响起》
天籁之音 推荐目录
序 | 名 | 首 | 生 | 卒 |
1 | 32 | 1969.8.8 | ||
2 | 32 | 1953.1.29 | 1995.5.8 | |
3 | 30 | 1949.1.1 | ||
4 | 15 | 1965.6.1 | ||
5 | 21 | 1953.8.20 | 2012.1.3 | |
6 | 20 | 1958.6.20 | ||
7 | 13 | 1930.11.13 | 1989.3.4 | |
8 | 36 | 1971.5.11 | ||
9 | 15 | |||
10 | 24 | 1969.6.1 | ||
11 | Beyond | 30 | ||
黄家驹 | 1962.6.10 | 1993.6.30 | ||
黄家强 | 1964.11.13 | |||
黄贯中 | 1964.3.31 | |||
叶世荣 | 1963.8.19 | |||
12 | 21 | 1947.10.12 | ||
13 | 27 | 1956.9.12 | 2003.4.1 | |
14 | 33 | 1961.9.27 | ||
15 | 21 | |||
吴奇隆 | 1970.10.31 | |||
陈志朋 | 1971.5.19 | |||
苏有朋 | 1973.9.11 | |||
16 | 15 | 1960.12.24 | ||
17 | 16 | 1961.9.12 | 2013.2.3 | |
18 | 4 | 1909.3.29 | 1982.1.27 | |
19 | 24 | 1960.12.22 | ||
20 | 38 | 1952.11.12 | ||
21 | 16 | 1965.7.28 | ||
22 | 26 | 1947.8.28 | ||
23 | 22 | 1969.12.22 | ||
24 | 18 | 1969.4.27 | ||
25 | 5 | 1976.3.25 | ||
26 | 4 | 1978.6.16 | ||
27 | 10 | 1977.2.27 | ||
28 | 12 | 1953.2.20 | ||
29 | 12 | 1961.9.30 | ||
30 | 5 | 1973.9.13 | ||
31 | 12 | 1950.8.23 | ||
32 | 10 | 1958.11.15 | ||
33 | 10 | 1956.9.2 | ||
34 | 40 | 1955.7.17 | ||
35 | 6 | 1961.6.18 | ||
36 | 4 | 1958.7.19 | ||
37 | 11 | 1961.7.10 | ||
38 | 14 | 1966.2.11 | ||
39 | 7 | 1965.10.26 | ||
40 | 9 | 1962.10.20 | ||
41 | 38 | 1957.12.22 | ||
42 | 18 | 1958.5.14 | ||
43 | 20 | 1960 | ||
44 | 11 | 1969.1.27 | ||
45 | 8 | 1951.8.29 | ||
46 | 6 | 1973.2.18 | ||
47 | 39 | 1960.8.9 | ||
48 | 6 | 1966.4.26 | ||
49 | 2 | 1949.9.10 | ||
50 | 23 | 1958.10.17 | ||
51 | 7 | |||
Karen | 1950.3.2 | 1983.2.4 | ||
Richard | 1946.10.15 | |||
52 | 4 | |||
蔡一杰 | 1967.2.6 | |||
蔡一智 | 1965.1.3 | |||
苏志威 | 1966.5.3 | |||
53 | 4 | 1958.9.7 | ||
54 | 8 | 1974.7.27 | ||
55 | 9 | 1967.12.6 | ||
56 | 14 | 1945.2.12 | ||
57 | 10 | 1960.1.12 | ||
58 | 18 | 1966.6.23 | ||
59 | 26 | 1959.5.29 | ||
60 | 12 | 1959.7.26 | ||
61 | 13 | 1950 | ||
62 | 5 | 1970.10.27 | ||
63 | 11 | 1952.6.13 | ||
64 | 30 | 1950.8.10 | ||
65 | 7 | 1960.7.11 | ||
66 | 5 | 1960.11.10 | ||
67 | 9 | 1950 | ||
68 | 17 | |||
黄锦雯 | 1972.6.17 | |||
于琇琴 | 1970.7.19 | |||
69 | 2 | 1969.10.29 | ||
70 | 93 | 1981.10.2 | ||
71 | 8 | 1980.8.29 | ||
72 | 6 | 1967.10.4 | ||
73 | 9 | 1953.2.23 | ||
74 | 4 | 1966.7.23 | ||
75 | 11 | 1947.2.24 | ||
76 | 5 | |||
王太利 | 1969.6.1 | |||
肖央 | 1980.4.7 | |||
77 | 11 | 1961.11.14 | ||
78 | 8 | 1966.6.7 | 1997.11.12 | |
79 | 卢庚戌 缪杰 陈秋桦 李健 姚勇 | 13 | 卢1970.12.21- 缪1974.11.4- 陈1996.9.13- 李1974.9.23- 姚1974- 后两位离队了 | |
80 | 5 | 1964.11.18 | ||
81 | 3 | 1971.7.24 | ||
82 | 13 | 1971.1.21 | ||
83 | 17 | 1964.3.29 | ||
84 | 17 | 1963.10.10 | 2003.12.30 | |
85 | 10 | 1962.12.24 | ||
86 | 36 | 1954 | ||
87 | 2 | 1965.11.16 | ||
88 | 10 | 1963.5.4 | ||
89 | 4 | 1968.7.15 | ||
90 | 4 | 1953.7.2 | ||
91 | 1953.11.28 | |||
92 | 1955.7.31 | |||
93 | 1964.1.19 | |||
94 | 1962.2.10 | |||
95 | 1962.6.27 | |||
96 | 黄安 | 1962.12.8- | ||
97 | 1961.7.28 | |||
98 | 1965.2.8 | |||
99 | 1967.7.8 | |||
100 | 1972.8.18 |
序 | 名 | 首 | 生 | 卒 |
101 | 84 | 1920.8.1 | 1957.9.22 | |
102 | 3 | 1934.12.26 | 1964.7.17 | |
103 | 3 | 1931 | 1959 | |
104 | 6 | 1933.6.13 | ||
105 | 5 | 1924.7.17 | 2017.3.20 | |
106 | 9 | 1921.6.27 | 1999.8.27 | |
107 | 10 | 1914.12.24 | 1987.4.12 | |
108 | 5 | 1909.6 | 2003.12.9 | |
109 | 2 | 1929 | 2012.3.30 | |
110 | 4 | 1920.2.12 | 2014.9.7 | |
111 | 1 | 1915.6.27 | 1980.10.10 | |
112 | 3 | 1909.3.3 | 1978.6.30 | |
113 | 12 | 1912 | 1992.1.11 | |
114 | 5 | 1917.12.17 | 1980.8.18 | |
115 | 8 | 1917.11.13 | 1967.3.30 | |
116 | 2 | 1907 | 1941 | |
117 | 6 | 不详 | 不详 | |
118 | 25 | 1953 | 2017.4.5 | |
119 | 8 | 1960.7.28 | 2011.1.19 | |
120 | 12 | 1979.1.11 | ||
121 | 韦秀娴 | 1930? | 2000后 | |
122 | 黎莉莉 | 1915.6.2 | 2005.8.7 | |
123 | 白虹 | 1920.2.24 | 1992.5.28 | |
124 | 刘韵 | 1936 | 2012.2.2 | |
125 | 欧阳飞莺 | 1920? | 2010.1.29 | |
126 | 吴莺莺 | 1922 | 1992 | |
127 | 张帆 | 1922.11 | 2008.12 | |
128 | 董佩佩 | 1924 | 1992 | |
129 | 窦金怀 | 不详 | 不详 | |
130 | 周小燕 | 1917.8.28 | 2016.3.4 | |
131 | 8 | 1967.1.8 | ||
132 | 4 | 1955.7.16 | ||
133 | 10 | 1959.10.22 | ||
134 | 6 | 1980.6.16 | ||
135 | 4 | 1965.1.19 | ||
136 | 6 | 1970.6.2 | ||
137 | 甘萍 | 1970.9.1 | ||
138 | 张韶涵 | 1982.1.19 | ||
139 | 田震 | 1966.5.2 | ||
140 | 潘美辰 | 1969.6.30 | ||
141 | 林志颖 | |||
142 | 伍佰 | |||
143 | 罗大佑 | |||
144 | 无印良品 | |||
145 | 邰正宵 | |||
146 | 迪克牛仔 | |||
147 | 达明一派 | |||
148 | 动力火车 | |||
149 | 阿牛 | |||
150 | 林依轮 | |||
151 | Aaron Carter 亚伦·卡特 | 1987.12.7 | 2022.11.5 | |
152 | Elvis Presley 猫王 | 1935.1.8 | 1977.8.16 | |
153 | Backstreet Boys 后街男孩 | |||
A.J. McLean | 1978.1.9 | |||
Howie Dorough | 1973.8.22 | |||
Nick Carter | 1980.1.28 | |||
Kevin Richardson | 1971.10.3 | |||
Brian Littrell | 1975.2.20 | |||
154 | Boney M. 迪斯科时代的传奇乐队 | |||
155 | Michael Jackson 迈克尔·杰克逊 | 1958.8.29 | 2009.6.25 | |
156 | Austin Mahone 奥斯汀·马霍恩 | 1996.4.4 | ||
157 | Herman's Hermits 赫尔曼的隐士 | |||
Peter Noone | 1974.11.5 | |||
Karl Green | 1947.7.31 | |||
Keith Hopwood | 1946.10.26 | |||
Derek "Lek" Leckenby | 1945.5.14 | |||
Barry Whitwam | 1946.7.21 | |||
158 | Benson Boone 本森·布恩 | 2002.6.25 | ||
159 | Post Malone 马龙·波斯特 | 1995.7.4 | ||
160 | 特洛耶·希文 Troye Sivan | 1995.6.5 |


